产品中心
LED数码管驱动控制系列
型号 | 接口数 | 驱动点数 | 段/位 | 按键 | 驱动类型 | 封装形式 | 特点 |
3 | 70 | 13/4or10/7 | 20 | 共阴 | SOP28 | ★8级辉度调节 ★ESD HBM≥8KV(美标833模式) ★支持多种按键组合和封装形式 ★适合电机、仪表,电磁炉应用等强干扰环境
| |
3 | 70 | 13/4or10/7 | 20 | 共阴 | SOP24 | ||
2 | 96 | 8/12or7/10 | -- | 共阴 | DIP16/SOP16 | ||
2 | 128 | 8/16or16/8 | -- | 共阳/共阴 | SOP28 | ||
2 | 32 | 8/4 | 28 | 共阴 | DIP16/SOP16 | ||
2 | 32 | 8/4 | 8 | 共阴 | SOP16 | ||
2 | 35 | 7/5 | -- | 共阴 | SOP16 | ||
CY1640 | 2 | 128 | 8/16 | -- | 共阴/共阳 | SOP28/SSOP28 | |
CY1640B | 2 | 96 | 8/12 | -- | 共阴 | SSOP24 | |
CY1621 | 4 | 128 | 34/4 | -- | -- | SSOP24/SOP28 SSOP48/LQFP44 |
原边系列(PSR)-MOS
型号 | 频率(MAX) | 线损补偿 | 耐压 | 输出功率(100V~265Vac) | 封装 | 特点 |
110KHz | YES | >650V | 12W | SOP7 | ★省光耦和次级控制电路 ★待机功耗≤70mw ★自带线损补偿 ★恒压恒流精度≤3% ★音频噪声消除控制 ★输出短路保护 ★内置快速动态响应以满足USB充电要求
| |
110KHz | YES | >650V | 18W | SOP7 | ||
90KHz | YES | >650V | 15W | SOP8 | ||
90KHz | YES | >650V | 18W | SOP8 | ||
90KHz | YES | >650V | 21W | SOP8 | ||
90KHz | YES | >650V | 24W | SOP8 | ||
90KHz | YES | >650V | 30W | SOP8 | ||
90KHz | YES | >650V | 24W | DIP7 | ||
90KHz | YES | >650V | 30W | DIP7 | ||
100KHz | YES | 外置 | 100W | SOT23-6 |
原边系列(PSR)-BJT
型号 | 频率 | 线损补偿 | 耐压 | 输出功率 (100V~265Vac) | 封装 | 特点 |
65KHz | YES | >700V | 7.5W | SOP7 | ★内置700V高压BJT ★省光耦和次级控制电路 ★内置变压器电感补偿 ★可调输出线损补偿 ★内置提高效率 的多适应模式 ★兼容市场主流脚位
| |
65KHz | YES | >700V | 10W | SOP7 | ||
65KHz | YES | >700V | 12W | SOP7 | ||
65KHz | YES | >700V | 14W | SOP7 | ||
65KHz | YES | >700V | 16W | SOP7 | ||
65KHz | YES | >700V | 7.5W | SOP7 | ||
65KHz | YES | >700V | 10W | SOP7 | ||
65KHz | YES | >700V | 12W | SOP7 | ||
65KHz | YES | >700V | 14W | SOP7 | ||
65KHz | YES | >700V | 16W | SOP7 | ||
65KHz | YES | >700V | 12W | SOP7 | ||
65KHz | YES | >700V | 14W | SOP7 | ||
65KHz | YES | >700V | 12W | SOP7 | ||
65KHz | YES | >700V | 14W | SOP7 | ||
65KHz | YES | >700V | 16W | SOP7 | ||
CY3783A | 100KHz | YES | >700V | 10W | SOP6 | |
CY3783C | 100KHz | YES | >700V | 14W | SOP6 | |
CY3783D | 100KHz | YES | >700V | 15W | SOP6 | |
100KHz | YES | >700V | 10W | SOP6 | ||
100KHz | YES | >700V | 14W | SOP6 | ||
100KHz | YES | >700V | 15W | SOP6 | ||
100KHz | YES | >700V | 10W | SOP6 | ||
100KHz | YES | >700V | 14W | SOP6 | ||
100KHz | YES | >700V | 18W | SOP6 | ||
100KHz | YES | >700V | 10W | SOP6 | ||
120KHz | YES | >700V | 20-24W | SOP6 | ||
120KHz | YES | >700V | 25W | SOP6 | ||
120KHz | YES | >700V | 25W | SOP9 | ||
120KHz | YES | >700V | 27W | SOP9 | ||
120KHz | YES | >700V | 24W | DIP8 | ||
120KHz | YES | >700V | 30W | DIP8 |
隔离SSR MOS系列
型号 | 输出电压 | 耐压 | 过温保护 | 输出功率 | 封装 | 特点 | |
85~265Vac | 180~265Vac | ||||||
FD9022 | 可调 | >650V | 145℃ | 7.5W | 12W | DIP8/SOP8 | ★兼容Viper; ★省启动电阻 ★待机功耗≤120mw
|
可调 | >650V | 135℃ | 10W | 12W | SOP7 | ★优化OCP补偿 ★开机软启动、自适应多模式 ★内置频谱扩展技术,更容易过 EMC ★自带过流保护 、过载保护、 VDD过压保护欠压保护、过温保护等
| |
可调 | >650V | 135℃ | 12W | 14W | DIP7 | ||
可调 | >650V | 135℃ | 18W | 20W | DIP7 | ||
可调 | >650V | 135℃ | 21W | 24W | DIP7 | ||
可调 | 外置 | 135℃ | 36W | SOT23-6 | |||
CY616CL | 可调 | >650V | 145℃ | 36W | 40W | SOP7PLUS | |
CY6602 | 可调 | 外置 | 145℃ | 130W | SOT23-6 | ||
氮化镓系列
型号 | 大频率 | 耐压 | 过温保护 | 输出功率((100V~265Vac)) | 封装 | 特点 |
110KHz | >750V | 145℃ | 20W | EOP7 | ★ 固定频率110KHZ ★高效率低待机功耗设计 ★大程度降低工作噪声 ★内部同步斜率补偿 ★带迟滞的过电压钳位和UVLO
| |
110KHz | >750V | 145℃ | 25W | EOP7 | ||
110KHz | >750V | 145℃ | 35W | EOP7 | ||
110KHz | >900V | 145℃ | 45W | EOP9 | ||
110KHz | >900V | 145℃ | 65W | EOP9 | ||
110KHz | >650V | 145℃ | 18W | EOP7 | ||
110KHz | >650V | 145℃ | 20W | EOP7 | ||
110KHz | >750V | 145℃ | 25W | EOP7 | ||
110KHz | >750V | 145℃ | 20W | EOP7 | ||
110KHz | >750V | 145℃ | 25W | EOP7 | ||
同步整流芯片
型号 | 工作模式 | VDD电压(MAX) | MOS耐压 | RDS-on | 封装 |
DCM/QR | 7V | 40V | 22mΩ | SOP8 | |
DCM/QR | 7V | 45V | 15mΩ | SOP8 | |
DCM/QR | 7V | 45V | 10mΩ | SOP8 | |
DCM/QR | 7V | 45V | 7mΩ | SOP8 | |
DCM/QR | 7V | 45V | 5mΩ | SOP8 | |
CCM/DCM/QR | 6V | 45V | 22mΩ | SOP8 | |
CCM/DCM/QR | 6V | 45V | 15mΩ | SOP8 | |
CCM/DCM/QR | 6V | 45V | 10mΩ | SOP8 | |
CCM/DCM/QR | 6V | 45V | 7mΩ | SOP8 | |
CCM/DCM/QR | 6V | 45V | 5.5mΩ | SOP8 | |
DCM/QR | 7V | 40V | 30mΩ | SOP6 | |
DCM/QR | 7V | 40V | 25mΩ | SOP6 | |
DCM/QR | 7V | 40V | 15mΩ | SOP6 | |
DCM/QR | 7V | 40V | 8mΩ | SOP6 | |
DCM/QR | 7V | 40V | 6mΩ | SOP6 | |
CCM/DCM/QR | 6V | 40V | 24mΩ | SOP6 | |
CCM/DCM/QR | 6V | 40V | 15mΩ | SOP6 | |
CCM/DCM/QR | 6V | 40V | 10mΩ | SOP6 | |
CCM/DCM/QR | 6V | 40V | 8mΩ | SOP6 | |
CCM/DCM/QR | 6V | 40V | 6mΩ | SOP6 | |
CCM/DCM/QR | 7V | 60V | 28mΩ | SOP8 | |
CCM/DCM/QR | 7V | 60V | 18mΩ | SOP8 | |
CCM/DCM/QR | 7V | 60V | 13mΩ | SOP8 | |
CCM/DCM/QR | 7V | 60V | 10mΩ | SOP8 | |
CCM/DCM/QR | 7V | 60V | 7.3mΩ | SOP8 | |
CCM/DCM/QR | 7V | 60V | 28mΩ | SOP8 | |
CCM/DCM/QR | 7V | 60V | 18mΩ | SOP8 | |
CCM/DCM/QR | 7V | 60V | 13mΩ | SOP8 | |
CCM/DCM/QR | 7V | 60V | 10mΩ | SOP8 | |
CCM/DCM/QR | 7V | 60V | 7.3mΩ | SOP8 | |
CCM/DCM/QR | 7V | 60V | 28mΩ | SOP8 | |
CCM/DCM/QR | 7V | 60V | 19mΩ | SOP8 | |
CCM/DCM/QR | 7V | 60V | 13mΩ | SOP8 | |
CCM/DCM/QR | 7V | 60V | 10mΩ | SOP8 | |
CCM/DCM/QR | 7V | 60V | 7.3mΩ | SOP8 | |
CCM/DCM/QR | 6V | 60V | 20mΩ | SOP6 | |
CCM/DCM/QR | 6V | 60V | 15mΩ | SOP6 | |
CCM/DCM/QR | 6V | 60V | 10mΩ | SOP6 | |
CCM/DCM/QR | 6V | 60V | 8mΩ | SOP6 | |
CCM/DCM/QR | 6V | 60V | 6mΩ | SOP6 | |
CCM/DCM/QR | 6V | 60V | 20mΩ | SOP8 | |
CCM/DCM/QR | 6V | 60V | 15mΩ | SOP8 | |
CCM/DCM/QR | 6V | 60V | 10mΩ | SOP8 | |
CCM/DCM/QR | 6V | 60V | 8mΩ | SOP8 | |
CCM/DCM/QR | 6V | 60V | 6mΩ | SOP8 | |
CCM/DCM/QR | 7V | 80V | 18mΩ | SOP8 | |
CCM/DCM/QR | 7V | 80V | 12mΩ | SOP8 | |
CCM/DCM/QR | 7V | 80V | 12mΩ | SOP8 |
非隔离内置固定输出电压系列
型号 | 输出电压 | 低耐压 | 过温保护 | 输出电流 | 封装 | 特点 | |
85~265Vac | 180~265Vac | ||||||
CY6213 | 5V | >800V | 150℃ | <100mA | <150mA | SOT23-6 | ★内置高压启动电路 ★改善EMI的降频调节技术 ★优异的负载调节率和工作效率 ★输出精度高和外围成本低
|
CY9612B | 12V | >650V | 145℃ | <300mA | <350mA | DIP8 | |
CY9618B | 18V | >650V | 145℃ | <300mA | <350mA | DIP8 | |
CY9622 | 12V | >650V | 145℃ | <500mA | <550mA | DIP8 | |
CY9628 | 18V | >650V | 145℃ | <500mA | <550mA | DIP8 | |
非隔离可调输出电压系列
型号 | 输出电压 | 低耐压 | 过温保护 | 输出电流 | 封装 | 特点 | |
85~265Vac | 180~265Vac | ||||||
3.0~18V 可调 | >500V | 140℃ | <150mA | <150mA | SOP8 | ★输出电压可调 ★外围器件少 ★内置自恢复输出开短路保护功能 | |
>500V | 140℃ | <200mA | <250mA | SOP8 | |||
单节锂电池充电芯片
型号 | 充电电流(MAX) | 耐压 | 精度 | 静态电流 | 封装 | 特点 |
600mA | 9V | ±1% | 30μA | SOT23-5 | 外围器件少 | |
1A | 10V | ±1% | 70μA | ESOP8 | 带双反接保护 | |
1A | 12V | ±1% | 70μA | EOP8/DFN2*2-8 | ||
1A | 30V | ±1% | 70μA | EOP8/DFN2*2-8/ DFN3*3-8 | 带OVP保护 | |
1.2A | 12V | ±1% | 70μA | ESOP8/DFN2*2 | 带双反接保护、OVP保护 | |
CY4057 | 600mA | 9V | ±1% | 70μA | SOT23-6 | 外围器件少 |
600mA | 12V | ±1% | 70μA | SOT23-5 | 带双反接保护 | |
600mA | 12V | ±1% | 70μA | SOT23-6 |
低功耗LDO系列
型号 | 大输出电流 | 耐压 | 输出电压 | 精度 | 静态电流 | 压差 | 封装 |
CY6206P30 | 500mA | 7V | 3.0 V | ±1% | 5μA | 1V@IOUT=500mA | SOT23-3 SOT89-3 |
CY6206P33 | 500mA | 7V | 3.3 V | ±1% | 5μA | 1V@IOUT=500mA | |
CY6206P50 | 500mA | 7V | 5.0 V | ±1% | 5μA | 1V@IOUT=500mA |
注:CY6206PXX系列,从1.2V~5.0V,每隔0.1V为一个挡位;
高耐压LDO系列
型号 | 大输出电流 | 耐压 | 输出电压 | 精度 | 静态电流 | 压差 | 封装 |
FD7530 | 100mA | 50V | 3.0 V | ±3% | 3μA | 0.1V@IOUT=1mA | SOT23-3 SOT89-3 TO92 |
FD7533 | 100mA | 50 V | 3.3 V | ±3% | 3μA | 0.1V@IOUT=1mA | |
FD7536 | 100mA | 50V | 3.6 V | ±3% | 3μA | 0.1V@IOUT=1mA | |
FD7544 | 100mA | 50V | 4.4 V | ±3% | 3μA | 0.1V@IOUT=1mA | |
FD7550 | 100mA | 50 V | 5.0 V | ±3% | 3μA | 0.1V@IOUT=1mA |
大电流LDO系列
型号 | 大输出电流 | 耐压 | 输出电压 | 精度 | 静态电流 | 压差 | 封装 |
FD1117-1.2 | 1A | 18 V | 1.2V | ±2% | 5mA | 1.2V@IOUT=1A | SOT89-3 SOT223 TO252 |
FD1117-1.5 | 1A | 18 V | 1.5 V | ±2% | 5mA | 1.2V@IOUT=1A | |
FD1117-1.8 | 1A | 18V | 1.8V | ±1.5% | 5mA | 1.2V@IOUT=1A | |
1A | 18 V | 3.3 V | ±1.5% | 5mA | 1.2V@IOUT=1A | ||
1A | 18 V | 5.0 V | ±1.5% | 5mA | 1.2V@IOUT=1A | ||
1A | 18 V | 可调 | ±1.5% | 5mA | 1.2V@IOUT=1A |
注:FD1117-ADJ为电压可调,固定电压有1.2V、1.5V、1.8V、2.5V、3.3V、5.0V电压值;


